

| 液晶タイプ | 15V型液晶 |
|---|---|
| 画素数 | 1024 × 768 ピクセル |
| アスペクト比 | 4 : 3 |
| 視野角 | 上 55度 / 下 60度 / 左右 70度 |
| コントラスト比 | 300 : 1 |
| 輝度 | 200 cd/m2 |
| 最大色数 | 262,144色 |
| 応答速度 | 10mS |
| 受信チャンネル | VHF ch1 〜 12、 UHF ch13 〜 62、 CATV c13 〜 c63 |
| アンテナ | VHF / UHF |
| 表示言語 | 日本語 / 英語 |
| 音声最大出力 | 3W × 2 |
| スピーカー | 64.23 mm ×35.78 mm X2 |
| 入出力端子 | 映像入力端子 X2、 音声入力端子(左)(右) X1、S映像入力端子×1
D1/D2映像入力端子 X1、PC映像入力端子 X1、PC音声入力端子 X1
VHF/UHFアンテナ入力端子 X1
ヘッドフォン出力端子 X1 |
| 電源 | 本体 : DC12V
電源アダプター : AC 100V、 50/60Hz |
| 消費電力 | 最大 35W、待機時 最大3W |
| 外形寸法 (スタンド含む) | (W)468 X (H)350 X (D)158 mm |
| 質量 | 本体+スタンド : 約 3.5 kg |
| 使用環境 | 温度 : 0 〜 35℃ (結露なきこと)
湿度 : 最大70% (結露なきこと) |
※ステレオ放送、二重音声放送には対応しておりません。
(注)音声多重放送および2ヶ国語放送を受信した場合、
本機では音声は“主音声+副音声”の形で出力

されます。主音声又は副音声のみの選択はできません。予めご了承お願いいたします。
(注)TFTカラー液晶パネルは特性として表示面上に黒点(点滅しない点)や輝点(点灯したままの点)がある

場合があります。

これは故障あるいは不良ではありません。予めご了承ください。

>