| チューナー部分 | |
| 受信周波数 | 473.143〜767.143 MHz(UHF13 ch 〜62 ch) |
| 接続端子 | |
| ビデオ出力 | ピンジャック、同期負、1 Vp-p |
| オーディオ出力 | 2チャンネル、ピンジャック 出力:250 mVrms チャンネルセパレーション:90 dB |
| リモコン部分 | |
| 使用電源 | 単3電池 DC1.5 V |
| 外形寸法 | [幅] 55mm [高さ] 185mm [奥行] 17mm |
| 質量 | 130g (乾電池含む) |
- ※本機は日本国内用です。外国で放送方式が異なりますのでご使用できません。
- ※本機で受信できるCATVの伝送方式は同一周波数パススルー方式のみです。
| 一般 | |
| 使用電源 | AC100 V |
| 動作温度範囲 | ±0℃〜+50℃ |
| 保存温度範囲 | −10℃〜+40℃ |
| 外形寸法 | [幅] 210mm [高さ] 32mm [奥行] 118mm |
| 質量 | 約 230 g |
| 消費電力 | 約 10W |
| 受信チャンネル | 13〜62 ch |
| 受信放送規格 | ISDB-T |
| アンテナ入力コネクタ | F型コネクタ |
| 映像出力コネクタ | RCAコネクタ |
| 音声出力コネクタ | RCAコネクタ ×2(L/Rch各1) |
| 映像解像度(NTSC) | 640 × 480 |
| ch選局 | ○ |
| 番組名 | ○ |
| 放送局名 | ○ |
| ch.スキャン | ○ |
| サイズ切替 | ○ |
| 音声多重 | ○ |
| アンテナレベル表示 | ○ |
| 初期設定 | ○ |
| 複数サービス | ○ |
| 音声切替 | ○ |
| 字幕 | ○ |
| データ放送 | × |
| EPG | ○(2日分) |
| 緊急放送 | × |
| 1.地上デジタルチューナー本体 | 2.リモコン | 3.AC電源アダプター | 4.B-CASカード |
| 5.リモコン用単三乾電池×2 | 6.AVケーブル | 7.取扱説明書 | 8.保証書 |



