
| ◆ | ストレージクラス対応 | ◆ | 顔検出 | ◆ | 笑顔検出 |
| ◆ | ブレ軽減機能 | ◆ | セルフポートレート撮影 | ◆ | 音声付き動画撮影/再生 |
| ◆ | 光学3倍ズーム撮影 | ◆ | デジタル5倍ズーム撮影 | ◆ | 音声録音/再生 |
| ◆ | テレビ接続 | ◆ | DPOF機能 | ◆ | ダイレクトプリント |
| ◆ | 16MB内蔵メモリ搭載 | ||||
| ◆ | 静止画撮影(マクロ撮影/セルフタイマー撮影/連写撮影/フラッシュ撮影)/再生 | ||||
| ◆ | 対応外部記憶媒体:SDメモリーカード/SDHCメモリーカード対応 | ||||
| 撮像素子 | 1/2.33型 1220万画素 CCDイメージセンサー 有効画素数:1200万画素 / 総画素数:1220万画素 |
||||||||||||||||||||
| 内部メモリ | 16MB容量 フラッシュメモリ※1 | ||||||||||||||||||||
| 対応外部記憶媒体 | SDメモリーカード / SDHCメモリーカード 対応容量 : SDメモリーカード (2GB迄)、SDHCメモリーカード (16GB迄) |
||||||||||||||||||||
| 保存形式 | 静止画 : JPEG Exif 2.2準拠 / 動画 : AVI / 音声 : WAV | ||||||||||||||||||||
| 静止画サイズ |
|
||||||||||||||||||||
| 動画サイズ |
|
||||||||||||||||||||
| モニタ | 2.7型(インチ) TFTカラー液晶モニタ | ||||||||||||||||||||
| レンズ | F 2.9(W) - 5.2(T) f=5.7(W) - 17.1(T)mm (35mmカメラ換算 31(W) - 93(T)mm) |
||||||||||||||||||||
| フォーカス | オートフォーカス | ||||||||||||||||||||
| 撮影距離 | 通常撮影 : 60cm 〜 ∞ マクロ : ワイド時 10cm 〜 70cm / テレ時 35cm 〜 70cm |
||||||||||||||||||||
| ズーム | 撮影時:光学 最大3倍 / デジタル 最大5倍、再生モード時:最大6倍 | ||||||||||||||||||||
| シャッター | 方式 : 機械式・電子式 シャッタースピード:2 〜 1/2000秒 |
||||||||||||||||||||
| EV補正 | -2.0 EV 〜 +2.0 EV (1/3EV単位) | ||||||||||||||||||||
| ISO速度(感度) | 自動 / ISO80 / 100 / 200 / 400 / 800 / 1600 / 3200 相当 | ||||||||||||||||||||
| ホワイトバランス | 自動 / 日光 / 電球 / 蛍光灯 / 曇り | ||||||||||||||||||||
| フラッシュ | 自動発光 / 発光禁止 / 強制発光 / 赤目軽減(自動) | ||||||||||||||||||||
| シーンモード (静止画撮影) |
オート/ P モード/ スポーツ/ 風景モード/ 夜景モード/ 人物モード/ セル フポートレート/ 夜の人物モード/ 博物館/ 雪/ 日没/ 花火/ ビーチ/ パ ーティ/ 観葉植物/ アクアリウム/ 子どもとペット/ コピー/ バックライト/ フレームコンポジット |
||||||||||||||||||||
| AEメータリング(測光方式) | マトリクス測光 / 中央部重点 / スポット | ||||||||||||||||||||
| 連写モード | 連写 / マルチ連写 | ||||||||||||||||||||
| カラー効果 | 鮮明 / カラー / 白黒 / セピア | ||||||||||||||||||||
| 鮮明度 | 高 / 中 / 低 | ||||||||||||||||||||
| 彩度 | 高 / 中 / 低 | ||||||||||||||||||||
| コントラスト | 高 / 中 / 低 | ||||||||||||||||||||
| セルフタイマー | 10秒 / 2秒 / オフ | ||||||||||||||||||||
| パワーセーブ | オフ / 15秒 / 30秒 / 1分 | ||||||||||||||||||||
| 自動電源オフ | 5分後 / 2分後 | ||||||||||||||||||||
| 出力端子 | USB2.0※2/ 映像音声出力端子(併用) | ||||||||||||||||||||
| ビデオアウト | NTSC / PAL | ||||||||||||||||||||
| 電源 | 単3形アルカリ乾電池 2本※3 | ||||||||||||||||||||
| 電源寿命 | 静止画 : 約 100 枚(CIPA準拠)※4 アルカリ乾電池使用時 | ||||||||||||||||||||
| 外形寸法 | (W)93.5mm ×(H)60.4mm ×(D)23.7mm(突起物除く) | ||||||||||||||||||||
| 質量 | 約 123 g (電池、およびその他付属品除く) |
- ※1.内蔵メモリはシステムとして使用する部分もあり、搭載しているメモリ全てを記録に使用できるわけではありません。
- ※2.USB1.1インターフェースのパソコンと接続すると、USB1.1として動作します。
- ※3.単3形のニッケル水素充電池も使用可能ですが、動作において本製品仕様と異なる場合があります。
その他の電池は使用できません。 - ※4.製造日までの保存期間、また使用状況により、電池性能に差が生じ、電池寿命が記載より短くなる場合があります。本仕様はあくまでも目安としてご参考ください。
-
【液晶画面について】
- ◎ 一部に常時点灯、または常時点灯しない画素が存在する場合があります。
- ◎ 明るさにむらが生じる場合があります。
- ◎ 太陽光、ライトなどが当たると画面が見えにくくなります。
以下は液晶画面の特性によるもので故障ではありません。
※外部メモリ 2GB 使用時
[静止画撮影]
[動画撮影]
[音声録音]
[静止画撮影]
| 画像サイズ | 画質 | 撮影可能枚数 | |
| 12M | 4000×3000 | 最高 | 535 枚 |
| 良 | 840 枚 | ||
| 普通 | 1036 枚 | ||
| 8M | 3264×2448 | 最高 | 791 枚 |
| 良 | 1230 枚 | ||
| 普通 | 1509 枚 | ||
| 5M | 2576×1932 | 最高 | 1234 枚 |
| 良 | 1888 枚 | ||
| 普通 | 2294枚 | ||
| 3M | 2048×1536 | 最高 | 1869 枚 |
| 良 | 2798 枚 | ||
| 普通 | 3353 枚 | ||
| 16:9 2.1M | 1920×1080 | 最高 | 2677 枚 |
| 良 | 3898 枚 | ||
| 普通 | 4597 枚 | ||
| 2M | 1600×1200 | 最高 | 2854 枚 |
| 良 | 4130 枚 | ||
| 普通 | 4854 枚 | ||
| VGA | 640×480 | 最高 | 8117 枚 |
| 良 | 9990 枚 | ||
| 普通 | 9999 枚 | ||
[動画撮影]
| 画像サイズ | 撮影可能時間 | |
| VGA | 640×480 | 33 分49 秒 |
| QVGA | 320×240 | 1 時間 7 分38 秒 |
[音声録音]
| 53 時間16 分12 秒 |
- ◆撮影の状況・被写体によって記録されるファイルサイズが一定でないため、記録可能時間/枚数に差があります。上記は目安としてご参考ください。
- ◆複数の機能で撮影した場合、メモリの残量に依存します。
【Windows】
| OS | Windows 2000 / XP / Vista |
| CPU | Pentium III 500MHz 以上 |
| メモリ | 256MB以上 |
| ハードディスク | 200MB以上の空き容量 |
| ドライブ | CD-ROM必須 |
| ディスプレイ | 24ビット以上 |
| インターフェイス | USB 1.1 または 2.0 |
- 接続環境を満たすPCの中でも、一部機種の設定や構成により正常に動作しない場合があります。
- ・Windows 95/3.1、Windows NT、Windows 98/98SEでは動作致しません。
- ・Windows Meでは動作保証致しておりません。
- ・Windows2000は、Windows2000 Professionalのみ対象となります。
- ・OSをアップグレードしたパソコンでは動作保証致しません。
- ・USBハブ、拡張USBボードを経由した接続での使用、自作機や改造したパソコンについては動作保証致しません。
あらかじめご了承ください。
| ○ | カメラ本体 | ○ | CD-ROM | ○ | 単3形乾電池(2本) |
| ○ | USB・AVケーブル | ○ | ストラップ | ○ | ポーチ |
| ○ | 取扱説明書 | ○ | 保証書 |







