
| ◆ | ストレージクラス対応 | ◆ | 音声付き動画撮影/再生 | ◆ | 音声録音/再生 |
| ◆ | デジタルズーム最大4倍 | ◆ | アドバンスドズーム最大2倍 | ◆ | 暗所撮影LEDライト |
| ◆ | 夜間モード | ◆ | DPOF機能 | ◆ | ダイレクトプリント機能 |
| ◆ | PCカメラ/WEBカメラ | ◆ | テレビ接続 | ||
| ◆ | 静止画撮影(セルフタイマー撮影)/再生 | ||||
| ◆ | SDメモリーカード/SDHCメモリーカード対応 | ||||
| 撮像素子 | 1/3.2型 511万画素CMOSイメージセンサー 有効画素数:503万画素 / 総画素数:511万画素 |
||||||||||
| 対応外部記憶媒体※1 | SDメモリーカード (32MB〜2GB対応) SDHCメモリーカード (4GB〜8GB対応) |
||||||||||
| 保存形式 | 動画 : AVI / 静止画:JPEG Exif 2.2準拠 / 音声:WAV | ||||||||||
| 動画サイズ |
|
||||||||||
| 静止画サイズ |
|
||||||||||
| モニタ | 2.4型(インチ)TFTカラー液晶モニタ | ||||||||||
| レンズ | 2層グラス + 4層プラスチック F/2.8, f=5.8mm(35mmカメラ換算44mm) |
||||||||||
| 撮影距離 | 1.5m 〜 ∞ | ||||||||||
| ズーム | 最大8倍 (デジタルズーム:最大4倍 / アドバンスズーム:最大2倍)※2 |
||||||||||
| シャッタースピード | 1 〜 1/2000秒 | ||||||||||
| 露出補正 | -2.0 EV〜+2.0 EV(1/3 EVステップ) | ||||||||||
| ISO感度 | ISO100 相当 | ||||||||||
| ホワイトバランス | オート / 太陽光 / 曇 / 白熱灯 / 蛍光灯 | ||||||||||
| 暗影用LEDライト | 有効範囲:〜 60cm モード:オン / オフ | ||||||||||
| セルフタイマー | オフ / 5秒 / 10秒 | ||||||||||
| オートパワーオフ | オフ / 約1分後 / 約5分後 | ||||||||||
| 出入力端子 | USB 2.0※3 / 映像音声出力端子 | ||||||||||
| テレビ信号方式 | NTSC / PAL | ||||||||||
| 電源※4 | 単4形アルカリ乾電池 3本 (ニカド電池、ニッケル水素充電池、NP-60充電池(別売り)も使用可能) | ||||||||||
| 電源寿命 |
|
||||||||||
| 外形寸法 | 約(W)56.7mm ×(H)71mm ×(D)128.5mm(付属品除く) | ||||||||||
| 重量 | 約303g(電池、およびその他付属品除く) | ||||||||||
- ○すべてのデータは、当社測定条件によります。都合により記載内容を予告なしに変更することがあります。
- ※1 SD/SDHCメモリーカードは、種類、メーカー、ブランド、また使用状況により対応できない場合があります。
- ※2 デジタルズーム撮影を行った場合、特性上、倍率によって画質が粗くなる場合があります。
- ※3 USB1.1インターフェースのパソコンと接続すると、USB1.1として動作します。
- ※4 製造日までの保存期間、使用状況により電池性能に差が生じ、電池寿命が記載より短くなる場合があります。本仕様はあくまでも目安としてご参考ください。
-
【液晶画面について】
- ※1 一部に常時点灯、または常時点灯しない画素が存在する場合があります。
- ※2 明るさにむらが生じる場合があります。
- ※3 太陽光、ライトなどが当たると画面が見えにくくなります。
以下は液晶画面の特性によるもので、故障ではありません。
※2GB SDメモリーカード使用時
[動画撮影]
[静止画撮影]
[動画撮影]
| 画像サイズ | 画質 | 撮影可能時間 | |
| VGA | 640×480 | ファイン | 約27分 |
| ノーマル | 約39分 | ||
| QVGA | 320×240 | ファイン | 約54分 |
| ノーマル | 約139分 | ||
[静止画撮影]
| 画像サイズ | 画質 | 撮影可能枚数 | |
| 5M | 2592×1944 | ファイン | 約1450枚 |
| ノーマル | 約2377枚 | ||
| 3M | 2048×1536 | ファイン | 約2526枚 |
| ノーマル | 約3722枚 | ||
| 1M | 1280×960 | ファイン | 約6144枚 |
| ノーマル | 約9506枚 | ||
- ◆撮影の状況・被写体によって記録されるファイルサイズが一定でないため、記録可能時間/枚数に差があります。目安としてご参考ください。
- ◆複数の機能で撮影した場合、メモリの残量に依存します。
下記OSがプリインストールされ、USBインターフェースが標準装備されていること。
| Windows | Macintosh | |
| OS | Windows XP / Vista | Mac OS 10.0以上 |
| CPU | Pentium W 2.8GHz 以上 (3GHz 以上推奨) |
Power Mac G4以上 |
| メモリ | 512MB以上(1GB 以上推奨) | 512MB以上 |
| ハードディスク | 200MB以上の空き容量 | 200MB以上の空き容量 |
| ビデオカード | 64MB以上 | - |
| ドライブ | CD-ROM必須(4倍速以上) | - |
| ディスプレイ | 24ビット以上 | - |
| インターフェース | USB 1.1 または 2.0 | USB1.1 または USB2.0 |
-
接続環境を満たすパソコンの中でも、一部機種の設定や構成により正常に動作しない場合があります。 あらかじめご了承ください。
- ・ Windows 95/3.1、Windows NT、Windows 98/98SE、Windows Me、Windows2000では動作致しません。
- ・OSをアップグレードしたパソコンでは動作保証致しません。
- ・USBハブ、拡張USBボードを経由した接続での使用、自作機や改造したパソコンにつ いては動作保証致しません。
| ○カメラ本体 | ○CD-ROM | ○単4形アルカリ乾電池(3本) |
| ○AVケーブル | ○USBケーブル | ○ポーチ |
| ○取扱説明書 | ○保証書 |







